全网广告投放效果最佳的平台
全网广告投放效果最佳的平台
斥巨资与全网投放效果最佳的平台建立深度合作关系,包含PC媒体、移动端媒体、微信大号等
媒体简称 | 资源位置 | 投放行业限定 | 起充金额要求 | 开户资质 | 采购形式/价格 |
---|---|---|---|---|---|
小米 | 小米商店、小米新闻信息流 | 不限行业 | 5000 | 《小米开户流程》《授权推广确认函》所有转代都需要新开户,提供您相应信息。 | CPC/CPD/CPM/CPT |
UC | UC浏览器信息流 | 不限行业 | 20000 | 1、不可以转户2、只有两种情况可以转户:1、开户之日起30天内消耗不足2万; 2、对代理公司的授权到期;3、一套资质一个户,不能多开,而且新开必须用新资质的。 | cpc |
今日头条 | 信息流 | 限制较多 | 5000 | 1、金融客户:最低起冲金额为5万;金融客户投放H5必须进白名单 2、非金融客户:H5最低1万,APP最低2万。 | cpc、cpm、cpt |
广点通 | QQ空间、QQ音乐、 微信、联盟、应用宝等 | 金融行业和婚恋 行业有专属白名单 | 10000 | 1、不支持转户;新开需要全新QQ号; 2、投放H5落地页的URL、icp、客户全称 3、如果推广APP,提供应用宝的链接 详见《广电通开户流程》 | cpc |
腾讯智慧推 | 腾讯新闻、腾讯视频等 | 金融行业 | 50000 | 1、营业执照 2、ICP 3、法人身份证复印件(红章) | cpc、cpm |
网易CPC | 信息流 | 均需预审: 1、是否跟公司直客有冲突 2、媒体预审(资质、素材) | 20000 | 1、金融行业 1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证; 2)出资实缴证明文件 3)股东名册(包括股东名册及股比),以及其他说明国资、上市公司、银行或知名风投背景的文件; 4)同第三方金融机构签署的资金托管协议复印件(可隐去价款等敏感信息) 5)同第三方金融机构签署的担保协议复印件(可隐去价款等敏感信息) 6)公司网址、及ICP备案系统查询结果截图 7)拟发布素材(含广告画面及落地页链接)。 2、 其他行业客户提交资料:营业执照 组织机构代码证 税务登记证 增值电信业务许可证 | cpc、cpm |
新浪扶翼 | 新浪门户、新浪新闻客户端等 | 医疗、金融(需要审核) | 20000 | 提供资质审核 | cpc |
WIFI万能钥匙 | 开屏、信息流 | 投放限制较多 | 开屏7500+ 广告平台2000+ | 开屏需提供相关资质审核通过后才可以投放,广告平台上传相关投放素材审核后告知是否可以投放 | cpc |
网易有道DSP | 信息流 | 基本不限 | 20000+ | 提供相关资质审核通过后才可以投放 有道系列产品、惠惠、有信、网易以外媒体资源等 | cpc |
新浪粉丝通 | 新浪微博信息流 | 微商、招商 | 20000+ | cpe、cpm | |
搜狐汇算 | 全网 | 基本不限 | 20000+ | 提供资质审核 搜狐门户日均UV达2亿 中国网民日均UV2.9亿,搜狐覆盖70%的网民;国内首个用户数过亿的新闻客户端 《央视新闻》等入驻,全媒体总订阅突破4.5亿 ;日均PV达6亿,UV为5200万左右 国内手机网站行业内数一数二; 搜狐全网PV量12.5亿!UV量6,646万! | cpc |
猎豹浏览器 | 全网 | 基本不限 | 20000+ | 提供资质审核 医疗行业及医疗周边行业、处方类药品、功能性化妆品、成人用品、金融类目、商务服务部分类目、变相彩票类、烟具、女性文胸内衣、海外产子类、网络语音通信类、竞品类 | cpc |
mobvista | 联盟采量 | 基本不限 | 20000+ | 提供资质审核 | cpc |
inmobi | banner、插屏、弹窗、旋转木马等 | 基本不限 | 20000+ | 提供资质审核 | cpc |
glispa | 联盟采量 | 基本不限 | 20000+ | 提供资质审核 | cpc |
搜狗皓月 | DSP平台 | 电商、平台、金融、招商 | 5000+ | cpc/cpt | cpc |
Zaker | 信息流 | 基本不限 | 50000+ | 提供资质审核 | cpc |
一点资讯 | 信息流 | 股票(加群推荐股票,诊断)期货、石油原油、贵金属、黄金白银类、减肥类 | 50000+ | 不同行业需要提供的资质不同,需资质审核通过后才能投放 一点资讯是融合关键字搜索+订阅和个性化推荐的咨讯聚合产品,用独创的兴趣引擎,将搜索整合到资讯APP中,推荐与用户搜索关键字、浏览轨迹相匹配的内容,实现真正的私人订制。安装量2.3亿,DAU3850万,月覆盖用户数1亿。IOS16.5%,安卓端83.5%;男性用户60.8%,女性用户39.2%。年龄占比:24岁以下 24.3%,25-30岁 32.4%,31-25岁 22.3%,36-40岁 15.1%,40岁以上 5.9%。 | cpc |
微信官方信息流 | 朋友圈信息流 | 50000+ 需要排期 | 1、开通企业号 2、认证通过 3、开通广告主服务 " 开放行业: 服饰类 / 日化类 / 网络服务类 / 个人用品类 / 零售&服务类 娱乐及休闲类 / 教育出国类 / 家居装饰类 / 食品饮料类 / 交通类 IT产品类 / 消费类电子类 / 金融服务类 / 房地产类 金融客户投放需求: 1、投放微信广告的前提必须是在广电通白名单; 2、投放过广电通FEED下载资源 " | cpm | |
微信MP | 订阅号文章底部banner | 不限 | 不限 | 投放限制行业定(医疗行业以及医疗周边行业、药品、特殊功能类产品、功能性化妆品、保健品、成人用品、金融类目、非实名婚恋交友、商务服务部分类目、变相彩票类、烟具、女性文胸内衣、海外产子类、网络语音通信类、IM类产品竞品限制、酒水) | cpc |
中华万年历 | 第七条广告 | 不限 | 6000/天 | 中华万年历投放链接要求:AppStore要求APP里面所有使用的链接必须是https的前缀,麻烦各位销售同学后续跟客户沟通下从现在起要求投放链接给到必须为https前缀的链接方可投放~ |
卖贝商城更多商品介绍:仿百度文库豆丁文档网站源码 门户网站代码 慧聪教育网软文价格