今日头条广告 品牌展示通投广告刊例\价格
今日头条广告 品牌展示通投广告刊例\价格
广告名称 | 位置 | 轮刷/备注 | CPM单价 (元) | 刊例价(元)/轮 | 日均CPM 数量 | 展示逻辑 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开机画面图 | 静态 3s(不可点击) | APP启动时 | 1/7 | 160 | 1,280,000 | 8,000 | 1、app 启动时随机展示,七轮播; 2、未关闭客户端后台进程时,展示间隔为两小时; 3、关闭客户端后台进程后再打开可再次进行随机展示; 4、静态展示3s,动态展示4s | 1、涉及预先加载,所有投放广告需要至少提前2个工作日提交,否则加载不充分导致展示量未达承诺,头条不予补量 2、共7轮播,其中1轮做区域售卖,若当天区域开屏广告未售卖,品牌客户1天多可购买7轮播 |
全量 | 160 | 8,960,000 | 56,000 | |||||
静态 3s (可点击) | 1/7 | 200 | 1,600,000 | 8,000 | ||||
全量 | 200 | 11,200,000 | 56,000 | |||||
动态 4s (不可点击) | 1/7 | 200 | 1,600,000 | 8,000 | ||||
全量 | 200 | 11,200,000 | 56,000 | |||||
动态 4s (可点击) | 1/7 | 240 | 1,920,000 | 8,000 | ||||
全量 | 240 | 13,440,000 | 56,000 | |||||
固定位信息流广告 | 小图 | 推荐首页 第4位置 | 4—1 | 120 | 6,600,000 | 55,000 | 1、推荐首页,第四位展示 2、4轮刷,4个广告每次刷新更新一次,固定在前4刷出现 3、广告标题下有“推广”字样 4、刷新定义:手指从上至下滑动页面或点击刷新按钮视为刷新 | 1、文字标题及图片素材需符合头条的市场定位,为达到佳投放效果,可能会进行微调 2、视+播放须知: (1)点击视频播放按钮开始播放 (2)ios在点击其他视频后该视频停止播放 (3)非wifi 下有弹框提示网络环境 (4)视频划出屏幕后自动停止 (5)支持指定封面 (6)点击标题进详情页进行分享 (7)客户端4.5版本以下只展示大图 |
4—2 | 120 | 4,800,000 | 40,000 | |||||
4—3 | 120 | 3,600,000 | 30,000 | |||||
4—4 | 120 | 3,000,000 | 25,000 | |||||
大图/组图 | 4—1 | 160 | 8,800,000 | 55,000 | ||||
4—2 | 160 | 6,400,000 | 40,000 | |||||
4—3 | 160 | 4,800,000 | 30,000 | |||||
4—4 | 160 | 4,000,000 | 25,000 | |||||
视频广告 | 4—1 | 160 | 8,800,000 | 55,000 | ||||
4—2 | 160 | 6,400,000 | 40,000 | |||||
4—3 | 160 | 4,800,000 | 30,000 | |||||
4—4 | 160 | 4,000,000 | 25,000 |
品牌展示通投广告适合推广、更强调品牌宣传的广告投放需求,在短时间内获得巨大的广告曝光量、展示量。不能向特定人群展示广告,类似传统广告的包天包位置,广告以CPD计费,但承诺广告展示数量。
卖贝商城更多商品介绍:今日头条广告投放 合肥电梯多媒体广告 IBTimes中文网热销软文营销
下一篇:今日头条广告 优先展示广告 GD