爱奇艺网络贴片广告价格视频前贴片广告投放报价
爱奇艺网络视频前贴片广告投放报价 爱奇艺前贴片广告报价 | ||||||||
2012年1月1日-2012年6月30日有效 | ||||||||
广告类型 | 广告形式 | 广告位置 | 刊例价格 | 刊例单位 | 尺寸 | 格式 | 容量 | 备注 |
视频播放页广告 | 15'贴片广告 | 视频播放框内 | 180 | CPM | 电影频道:1280*720 其他频道:1280*960 | 具体规范请参见《视频广告规范》 | 1、热门资源;2、定向北京、上海、广州、深圳cpm刊例为300元,定向其他城市cpm刊例为220元;3、频次控制加收50元;4、定向剧目加收50元;5、同时多个定向条件发生,累计计算 | |
5'贴片广告 | 视频播放框内 | 80 | CPM | 电影频道:1280*720 其他频道:1280*960 | 具体规范请参见《视频广告规范》 | 1、热门资源; | ||
30'贴片广告 | 视频播放框内 | 310 | CPM | 电影频道:1280*720 其他频道:1280*960 | 具体规范请参见《视频广告规范》 | 1、热门资源;2、定向北京、上海、广州、深圳cpm刊例为500元,定向其他城市cpm刊例为380元;3、频次控制加收50元;4、定向剧目加收50元;5、同时多个定向条件发生,累计计算 | ||
互动类贴片广告 | 视频播放框内 | 240 | CPM | 电影频道:1280*720 其他频道:1280*960 | 具体规范请参见《视频广告规范》 | 1、热门资源;2、专指不改变原贴片尺寸的互动类贴片类广告,包含但不限于选择式贴片、调研式贴片、分享式贴片、浮屏贴片等;3、定向北京、上海、广州、深圳cpm刊例为380元,定向其他城市cpm刊例为300元;3、频次控制加收50元;4、定向剧目加收50元;5、同时多个定向条件发生,累计计算 | ||
暂停广告 | 视频播放框内 | 150 | CPM | 425*320 | 静态图片、SWF或暂停贴片,暂停贴片不可带有声音或任何其他影响受众体验的效果,长不超过15秒,默认无声音,用户可在观看时选择开声音; | ≤50K | 1、热门资源;2、定向北京、上海、广州、深圳cpm刊例为240元,定向其他城市cpm刊例为200元;3、频次控制加收50元;4、定向剧目加收50元;5、同时多个定向条件发生,累计计算 | |
旗帜广告 | 视频播放框右上角 | 40 | CPM | 300*50 | swf/gif/jpg | ≤20K | 1、热门资源;2、在同一播放页中固定时间内轮换一次 | |
“百度一下”贴片标版 | 视频播放框内 | 50 | CPM | 电影频道:1280*720 其他频道:1280*960 | JPG | ≤50K | 1、热门资源;2、图片展现的时长为2秒,广告链接到百度搜索结果页。3、不单独售卖 |
爱奇艺网络贴片广告价格视频前贴片广告投放报价
卖贝商城更多商品介绍:网络公司网站模板 搜索营销sem 财经广告投放案例展示